Крупное лесопромышленное предприятие ООО «КОМПЛЕКТ СЕРВИС» предлагает купить со склада производителя в СПб деревянную евровагонку из качественного хвойного пиловочника, лиственницы и сосны по низким ценам. Наша компания специализируется на оптово-розничных поставках пилорамной продукции для коммерческих организаций и частных лиц. Производим и дешево реализуем блок-хаус, вагонку евро, шнунтованную, террасную доску, брус и обрезные доски. Осуществляем доставку строительной древесины по Санкт-Петербургу и Ленинградской области своим спецтранспортом.
|
Размеры и цены
РАЗМЕР | МАТЕРИАЛ | СОРТ | ЦЕНА ЗА КУБ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ | ЦЕНА ЗА М2 |
---|---|---|---|---|---|
12.5х96(88)х2000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 53 500 руб. | 128 руб. | 669 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 91 500 руб. | 220 руб. | 1144 руб. | |
Сосна, ель | А | 48 000 руб. | 115 руб. | 600 руб. | |
Лиственница | А | 65 500 руб. | 157 руб. | 819 руб. | |
Сосна, ель | В | 40 500 руб. | 97 руб. | 506 руб. | |
Лиственница | В | 45 500 руб. | 109 руб. | 569 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 700 руб. | 64 руб. | 334 руб. | |
Лиственница | С | 41 500 руб. | 100 руб. | 519 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 46 000 руб. | 110 руб. | 575 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 134 руб. | 700 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 30 000 руб. | 72 руб. | 375 руб. | |
Лиственница | ВС | 43 500 руб. | 104 руб. | 544 руб. | |
12.5х96(88)х2100 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 53 500 руб. | 135 руб. | 669 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 91 500 руб. | 231 руб. | 1144 руб. | |
Сосна, ель | А | 48 000 руб. | 121 руб. | 600 руб. | |
Лиственница | А | 65 500 руб. | 165 руб. | 819 руб. | |
Сосна, ель | В | 40 500 руб. | 102 руб. | 506 руб. | |
Лиственница | В | 45 500 руб. | 115 руб. | 569 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 700 руб. | 67 руб. | 334 руб. | |
Лиственница | С | 41 500 руб. | 105 руб. | 519 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 46 000 руб. | 116 руб. | 575 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 141 руб. | 700 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 30 000 руб. | 76 руб. | 375 руб. | |
Лиственница | ВС | 43 500 руб. | 110 руб. | 544 руб. | |
12.5х96(88)х2400 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 53 500 руб. | 154 руб. | 669 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 91 500 руб. | 264 руб. | 1144 руб. | |
Сосна, ель | А | 48 000 руб. | 138 руб. | 600 руб. | |
Лиственница | А | 65 500 руб. | 189 руб. | 819 руб. | |
Сосна, ель | В | 40 500 руб. | 117 руб. | 506 руб. | |
Лиственница | В | 45 500 руб. | 131 руб. | 569 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 700 руб. | 77 руб. | 334 руб. | |
Лиственница | С | 41 500 руб. | 120 руб. | 519 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 46 000 руб. | 132 руб. | 575 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 161 руб. | 700 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 30 000 руб. | 86 руб. | 375 руб. | |
Лиственница | ВС | 43 500 руб. | 125 руб. | 544 руб. | |
12.5х96(88)х2500 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 53 500 руб. | 161 руб. | 669 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 91 500 руб. | 275 руб. | 1144 руб. | |
Сосна, ель | А | 48 000 руб. | 144 руб. | 600 руб. | |
Лиственница | А | 65 500 руб. | 197 руб. | 819 руб. | |
Сосна, ель | В | 40 500 руб. | 122 руб. | 506 руб. | |
Лиственница | В | 45 500 руб. | 137 руб. | 569 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 700 руб. | 80 руб. | 334 руб. | |
Лиственница | С | 41 500 руб. | 125 руб. | 519 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 46 000 руб. | 138 руб. | 575 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 168 руб. | 700 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 30 000 руб. | 90 руб. | 375 руб. | |
Лиственница | ВС | 43 500 руб. | 131 руб. | 544 руб. | |
12.5х96(88)х2700 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 53 500 руб. | 173 руб. | 669 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 91 500 руб. | 296 руб. | 1144 руб. | |
Сосна, ель | А | 48 000 руб. | 156 руб. | 600 руб. | |
Лиственница | А | 65 500 руб. | 212 руб. | 819 руб. | |
Сосна, ель | В | 40 500 руб. | 131 руб. | 506 руб. | |
Лиственница | В | 45 500 руб. | 147 руб. | 569 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 700 руб. | 87 руб. | 334 руб. | |
Лиственница | С | 41 500 руб. | 134 руб. | 519 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 46 000 руб. | 149 руб. | 575 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 181 руб. | 700 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 30 000 руб. | 97 руб. | 375 руб. | |
Лиственница | ВС | 43 500 руб. | 141 руб. | 544 руб. | |
12.5х96(88)х3000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 53 500 руб. | 193 руб. | 669 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 91 500 руб. | 329 руб. | 1144 руб. | |
Сосна, ель | А | 48 000 руб. | 173 руб. | 600 руб. | |
Лиственница | А | 65 500 руб. | 236 руб. | 819 руб. | |
Сосна, ель | В | 40 500 руб. | 146 руб. | 506 руб. | |
Лиственница | В | 45 500 руб. | 164 руб. | 569 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 700 руб. | 96 руб. | 334 руб. | |
Лиственница | С | 41 500 руб. | 149 руб. | 519 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 46 000 руб. | 166 руб. | 575 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 202 руб. | 700 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 30 000 руб. | 108 руб. | 375 руб. | |
Лиственница | ВС | 43 500 руб. | 157 руб. | 544 руб. | |
12.5х96(88)х3500 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 53 500 руб. | 225 руб. | 669 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 91 500 руб. | 384 руб. | 1144 руб. | |
Сосна, ель | А | 48 000 руб. | 202 руб. | 600 руб. | |
Лиственница | А | 65 500 руб. | 275 руб. | 819 руб. | |
Сосна, ель | В | 40 500 руб. | 170 руб. | 506 руб. | |
Лиственница | В | 45 500 руб. | 191 руб. | 569 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 700 руб. | 112 руб. | 334 руб. | |
Лиственница | С | 41 500 руб. | 174 руб. | 519 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 46 000 руб. | 193 руб. | 575 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 235 руб. | 700 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 30 000 руб. | 126 руб. | 375 руб. | |
Лиственница | ВС | 43 500 руб. | 183 руб. | 544 руб. | |
12.5х96(88)х4000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 53 500 руб. | 257 руб. | 669 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 91 500 руб. | 439 руб. | 1144 руб. | |
Сосна, ель | А | 48 000 руб. | 230 руб. | 600 руб. | |
Лиственница | А | 65 500 руб. | 314 руб. | 819 руб. | |
Сосна, ель | В | 40 500 руб. | 194 руб. | 506 руб. | |
Лиственница | В | 45 500 руб. | 218 руб. | 569 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 700 руб. | 128 руб. | 334 руб. | |
Лиственница | С | 41 500 руб. | 199 руб. | 519 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 46 000 руб. | 221 руб. | 575 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 269 руб. | 700 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 30 000 руб. | 144 руб. | 375 руб. | |
Лиственница | ВС | 43 500 руб. | 209 руб. | 544 руб. | |
12.5х96(88)х6000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 53 500 руб. | 385 руб. | 669 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 91 500 руб. | 659 руб. | 1144 руб. | |
Сосна, ель | А | 48 000 руб. | 346 руб. | 600 руб. | |
Лиственница | А | 65 500 руб. | 472 руб. | 819 руб. | |
Сосна, ель | В | 40 500 руб. | 292 руб. | 506 руб. | |
Лиственница | В | 45 500 руб. | 328 руб. | 569 руб. | |
Сосна, ель | С | 26 700 руб. | 192 руб. | 334 руб. | |
Лиственница | С | 41 500 руб. | 299 руб. | 519 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 46 000 руб. | 331 руб. | 575 руб. | |
Лиственница | АВ | 56 000 руб. | 403 руб. | 700 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 30 000 руб. | 216 руб. | 375 руб. | |
Лиственница | ВС | 43 500 руб. | 313 руб. | 544 руб. |
Розничная цена формируется в зависимости от объема заказа и вида продукции.
Уточнить по наличию и окончательной стоимости заявки, а также проконсультироваться можно по телефону: +7 (812) 243-12-59 или e-mail: baza@doskabrusspb.ru
Гарантия качества:
- Весь представленный товар соответствует требованиям ГОСТ и имеет соответствующие сертификаты.
- Возможность Вашего личного присутствия на складе для контроля качества товара при погрузке.
- Предоплата только за доставку, окончательная оплата осуществляется по факту приёмки товара.
- Если качество товара Вас не устроит, вернём деньги и выполним возврат или обмен за свой счет.
Дополнительные услуги:
- Транспортная резка по длине - 500 руб/м3
- Антисептирование, огнезащита - 2500 руб/м3
- Противопожарная пропитка (сертификат) - 3800 руб/м3
- Вакуумная сушка древесины - 2500 руб/м3
- Строгание пиломатериалов - 3000 руб/м3