Крупное лесопромышленное предприятие ООО «КОМПЛЕКТ СЕРВИС» предлагает купить со склада производителя в СПб деревянную евровагонку из качественного хвойного пиловочника, лиственницы и сосны по низким ценам. Наша компания специализируется на оптово-розничных поставках пилорамной продукции для коммерческих организаций и частных лиц. Производим и дешево реализуем блок-хаус, вагонку евро, шнунтованную, террасную доску, брус и обрезные доски. Осуществляем доставку строительной древесины по Санкт-Петербургу и Ленинградской области своим спецтранспортом.
![]() |
|
Размеры и цены
РАЗМЕР | МАТЕРИАЛ | СОРТ | ЦЕНА ЗА КУБ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ | ЦЕНА ЗА М2 |
---|---|---|---|---|---|
12.5х96(88)х2000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 52 500 руб. | 126 руб. | 656 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 91 500 руб. | 220 руб. | 1144 руб. | |
Сосна, ель | А | 43 000 руб. | 103 руб. | 538 руб. | |
Лиственница | А | 65 500 руб. | 157 руб. | 819 руб. | |
Сосна, ель | В | 39 500 руб. | 95 руб. | 494 руб. | |
Лиственница | В | 44 500 руб. | 107 руб. | 556 руб. | |
Сосна, ель | С | 23 700 руб. | 57 руб. | 296 руб. | |
Лиственница | С | 40 500 руб. | 97 руб. | 506 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 40 000 руб. | 96 руб. | 500 руб. | |
Лиственница | АВ | 55 000 руб. | 132 руб. | 688 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 26 000 руб. | 62 руб. | 325 руб. | |
Лиственница | ВС | 42 500 руб. | 102 руб. | 531 руб. | |
12.5х96(88)х2100 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 52 500 руб. | 132 руб. | 656 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 91 500 руб. | 231 руб. | 1144 руб. | |
Сосна, ель | А | 43 000 руб. | 108 руб. | 538 руб. | |
Лиственница | А | 65 500 руб. | 165 руб. | 819 руб. | |
Сосна, ель | В | 39 500 руб. | 100 руб. | 494 руб. | |
Лиственница | В | 44 500 руб. | 112 руб. | 556 руб. | |
Сосна, ель | С | 23 700 руб. | 60 руб. | 296 руб. | |
Лиственница | С | 40 500 руб. | 102 руб. | 506 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 40 000 руб. | 101 руб. | 500 руб. | |
Лиственница | АВ | 55 000 руб. | 139 руб. | 688 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 26 000 руб. | 66 руб. | 325 руб. | |
Лиственница | ВС | 42 500 руб. | 107 руб. | 531 руб. | |
12.5х96(88)х2400 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 52 500 руб. | 151 руб. | 656 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 91 500 руб. | 264 руб. | 1144 руб. | |
Сосна, ель | А | 43 000 руб. | 124 руб. | 538 руб. | |
Лиственница | А | 65 500 руб. | 189 руб. | 819 руб. | |
Сосна, ель | В | 39 500 руб. | 114 руб. | 494 руб. | |
Лиственница | В | 44 500 руб. | 128 руб. | 556 руб. | |
Сосна, ель | С | 23 700 руб. | 68 руб. | 296 руб. | |
Лиственница | С | 40 500 руб. | 117 руб. | 506 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 40 000 руб. | 115 руб. | 500 руб. | |
Лиственница | АВ | 55 000 руб. | 158 руб. | 688 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 26 000 руб. | 75 руб. | 325 руб. | |
Лиственница | ВС | 42 500 руб. | 122 руб. | 531 руб. | |
12.5х96(88)х2500 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 52 500 руб. | 158 руб. | 656 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 91 500 руб. | 275 руб. | 1144 руб. | |
Сосна, ель | А | 43 000 руб. | 129 руб. | 538 руб. | |
Лиственница | А | 65 500 руб. | 197 руб. | 819 руб. | |
Сосна, ель | В | 39 500 руб. | 119 руб. | 494 руб. | |
Лиственница | В | 44 500 руб. | 134 руб. | 556 руб. | |
Сосна, ель | С | 23 700 руб. | 71 руб. | 296 руб. | |
Лиственница | С | 40 500 руб. | 122 руб. | 506 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 40 000 руб. | 120 руб. | 500 руб. | |
Лиственница | АВ | 55 000 руб. | 165 руб. | 688 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 26 000 руб. | 78 руб. | 325 руб. | |
Лиственница | ВС | 42 500 руб. | 128 руб. | 531 руб. | |
12.5х96(88)х2700 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 52 500 руб. | 170 руб. | 656 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 91 500 руб. | 296 руб. | 1144 руб. | |
Сосна, ель | А | 43 000 руб. | 139 руб. | 538 руб. | |
Лиственница | А | 65 500 руб. | 212 руб. | 819 руб. | |
Сосна, ель | В | 39 500 руб. | 128 руб. | 494 руб. | |
Лиственница | В | 44 500 руб. | 144 руб. | 556 руб. | |
Сосна, ель | С | 23 700 руб. | 77 руб. | 296 руб. | |
Лиственница | С | 40 500 руб. | 131 руб. | 506 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 40 000 руб. | 130 руб. | 500 руб. | |
Лиственница | АВ | 55 000 руб. | 178 руб. | 688 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 26 000 руб. | 84 руб. | 325 руб. | |
Лиственница | ВС | 42 500 руб. | 138 руб. | 531 руб. | |
12.5х96(88)х3000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 52 500 руб. | 189 руб. | 656 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 91 500 руб. | 329 руб. | 1144 руб. | |
Сосна, ель | А | 43 000 руб. | 155 руб. | 538 руб. | |
Лиственница | А | 65 500 руб. | 236 руб. | 819 руб. | |
Сосна, ель | В | 39 500 руб. | 142 руб. | 494 руб. | |
Лиственница | В | 44 500 руб. | 160 руб. | 556 руб. | |
Сосна, ель | С | 23 700 руб. | 85 руб. | 296 руб. | |
Лиственница | С | 40 500 руб. | 146 руб. | 506 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 40 000 руб. | 144 руб. | 500 руб. | |
Лиственница | АВ | 55 000 руб. | 198 руб. | 688 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 26 000 руб. | 94 руб. | 325 руб. | |
Лиственница | ВС | 42 500 руб. | 153 руб. | 531 руб. | |
12.5х96(88)х3500 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 52 500 руб. | 221 руб. | 656 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 91 500 руб. | 384 руб. | 1144 руб. | |
Сосна, ель | А | 43 000 руб. | 181 руб. | 538 руб. | |
Лиственница | А | 65 500 руб. | 275 руб. | 819 руб. | |
Сосна, ель | В | 39 500 руб. | 166 руб. | 494 руб. | |
Лиственница | В | 44 500 руб. | 187 руб. | 556 руб. | |
Сосна, ель | С | 23 700 руб. | 100 руб. | 296 руб. | |
Лиственница | С | 40 500 руб. | 170 руб. | 506 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 40 000 руб. | 168 руб. | 500 руб. | |
Лиственница | АВ | 55 000 руб. | 231 руб. | 688 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 26 000 руб. | 109 руб. | 325 руб. | |
Лиственница | ВС | 42 500 руб. | 179 руб. | 531 руб. | |
12.5х96(88)х4000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 52 500 руб. | 252 руб. | 656 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 91 500 руб. | 439 руб. | 1144 руб. | |
Сосна, ель | А | 43 000 руб. | 206 руб. | 538 руб. | |
Лиственница | А | 65 500 руб. | 314 руб. | 819 руб. | |
Сосна, ель | В | 39 500 руб. | 190 руб. | 494 руб. | |
Лиственница | В | 44 500 руб. | 214 руб. | 556 руб. | |
Сосна, ель | С | 23 700 руб. | 114 руб. | 296 руб. | |
Лиственница | С | 40 500 руб. | 194 руб. | 506 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 40 000 руб. | 192 руб. | 500 руб. | |
Лиственница | АВ | 55 000 руб. | 264 руб. | 688 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 26 000 руб. | 125 руб. | 325 руб. | |
Лиственница | ВС | 42 500 руб. | 204 руб. | 531 руб. | |
12.5х96(88)х6000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 52 500 руб. | 378 руб. | 656 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 91 500 руб. | 659 руб. | 1144 руб. | |
Сосна, ель | А | 43 000 руб. | 310 руб. | 538 руб. | |
Лиственница | А | 65 500 руб. | 472 руб. | 819 руб. | |
Сосна, ель | В | 39 500 руб. | 284 руб. | 494 руб. | |
Лиственница | В | 44 500 руб. | 320 руб. | 556 руб. | |
Сосна, ель | С | 23 700 руб. | 171 руб. | 296 руб. | |
Лиственница | С | 40 500 руб. | 292 руб. | 506 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 40 000 руб. | 288 руб. | 500 руб. | |
Лиственница | АВ | 55 000 руб. | 396 руб. | 688 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 26 000 руб. | 187 руб. | 325 руб. | |
Лиственница | ВС | 42 500 руб. | 306 руб. | 531 руб. |
Розничная цена формируется в зависимости от объема заказа и вида продукции.
Уточнить по наличию и окончательной стоимости заявки, а также проконсультироваться можно по телефону: +7 (812) 243-12-59 или e-mail: baza@doskabrusspb.ru
Гарантия качества:
- Весь представленный товар соответствует требованиям ГОСТ и имеет соответствующие сертификаты.
- Возможность Вашего личного присутствия на складе для контроля качества товара при погрузке.
- Предоплата только за доставку, окончательная оплата осуществляется по факту приёмки товара.
- Если качество товара Вас не устроит, вернём деньги и выполним возврат или обмен за свой счет.
Дополнительные услуги:
- Транспортная резка по длине - 500 руб/м3
- Антисептирование, огнезащита - 2500 руб/м3
- Противопожарная пропитка (сертификат) - 3800 руб/м3
- Вакуумная сушка древесины - 2500 руб/м3
- Строгание пиломатериалов - 3000 руб/м3