Доска сухая строганная 40 мм

Лесообрабатывающая организация «КОМПЛЕКТ СЕРВИС» реализует, оптом и в розницу, от производителя, внушительную линейку пилорамной продукции из экологичного хвойного лесосырья. Предлагаем, по оптовой цене, купить из наличия в СПб, самовывозом с промбазы, сухую строганную доску камерной сушки толщиной 40 мм, сечением 90, 95, 96, 100, 120, 140, 145, 146, 150, 190, 195, 200, 250 мм длиной от 2 до 6м ГОСТ 8486-86 из ели и сосны. Доступные расценки на доставку в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Доска сухая строганная 40 мм
Пиломатериалдоска
Толщина40 мм
Вид обработкистроганная
Материалхвоя
Влажностьсухая
ГОСТ8486-86
Оставить заявку на расчет стоимости

Размеры и цены

РАЗМЕР СОРТ МАТЕРИАЛ ЦЕНА ЗА ШТУКУ ЦЕНА ЗА КУБ
40х90х3000 1-2 Сосна, ель 367.2 руб. 34 000 руб.
40х90х6000 1-2 Сосна, ель 734.4 руб. 34 000 руб.
40х95х3000 1-2 Сосна, ель 387.6 руб. 34 000 руб.
40х95х6000 1-2 Сосна, ель 775.2 руб. 34 000 руб.
40х96х3000 1-2 Сосна, ель 391 руб. 34 000 руб.
40х96х6000 1-2 Сосна, ель 782 руб. 34 000 руб.
40х100х2000 1-2 Сосна, ель 272 руб. 34 000 руб.
40х100х3000 1-2 Сосна, ель 408 руб. 34 000 руб.
40х100х4000 1-2 Сосна, ель 544 руб. 34 000 руб.
40х100х6000 1-2 Сосна, ель 816 руб. 34 000 руб.
40х120х2000 1-2 Сосна, ель 326.4 руб. 34 000 руб.
40х120х3000 1-2 Сосна, ель 489.6 руб. 34 000 руб.
40х120х4000 1-2 Сосна, ель 652.8 руб. 34 000 руб.
40х120х6000 1-2 Сосна, ель 979.2 руб. 34 000 руб.
40х140х3000 1-2 Сосна, ель 571.2 руб. 34 000 руб.
40х140х6000 1-2 Сосна, ель 1142.4 руб. 34 000 руб.
40х145х3000 1-2 Сосна, ель 591.6 руб. 34 000 руб.
40х145х6000 1-2 Сосна, ель 1183.2 руб. 34 000 руб.
40х146х3000 1-2 Сосна, ель 595 руб. 34 000 руб.
40х146х6000 1-2 Сосна, ель 1190 руб. 34 000 руб.
40х150х2000 1-2 Сосна, ель 408 руб. 34 000 руб.
40х150х3000 1-2 Сосна, ель 612 руб. 34 000 руб.
40х150х4000 1-2 Сосна, ель 816 руб. 34 000 руб.
40х150х6000 1-2 Сосна, ель 1224 руб. 34 000 руб.
40х190х6000 1-2 Сосна, ель 1550.4 руб. 34 000 руб.
40х195х6000 1-2 Сосна, ель 1591.2 руб. 34 000 руб.
40х200х2000 1-2 Сосна, ель 544 руб. 34 000 руб.
40х200х3000 1-2 Сосна, ель 816 руб. 34 000 руб.
40х200х4000 1-2 Сосна, ель 1088 руб. 34 000 руб.
40х200х6000 1-2 Сосна, ель 1632 руб. 34 000 руб.
40х250х2000 1-2 Сосна, ель 680 руб. 34 000 руб.
40х250х3000 1-2 Сосна, ель 1020 руб. 34 000 руб.
40х250х4000 1-2 Сосна, ель 1360 руб. 34 000 руб.
40х250х6000 1-2 Сосна, ель 2040 руб. 34 000 руб.

Розничная цена формируется в зависимости от объема заказа и вида продукции.

Уточнить по наличию и окончательной стоимости заявки, а также проконсультироваться можно по телефону: +7 (812) 243-12-59 или e-mail: baza@doskabrusspb.ru

Оставить заявку

Гарантия качества:

  • Весь представленный товар соответствует требованиям ГОСТ и имеет соответствующие сертификаты.
  • Возможность Вашего личного присутствия на складе для контроля качества товара при погрузке.
  • Предоплата только за доставку, окончательная оплата осуществляется по факту приёмки товара.
  • Если качество товара Вас не устроит, вернём деньги и выполним возврат или обмен за свой счет.

Дополнительные услуги:

  • Транспортная резка по длине - 500 руб/м3
  • Антисептирование, огнезащита - 2500 руб/м3
  • Противопожарная пропитка (сертификат) - 3800 руб/м3
  • Вакуумная сушка древесины - 2500 руб/м3
  • Строгание пиломатериалов - 3000 руб/м3

Характеристики

Размер, ммОбъем одной штуки/м3Сколько штук в кубеКоличество погонных метров в кубеПлощадь одной штуки/м2
40 90 3000 0.0108 92.6 277.8 0.27
40 90 6000 0.0216 46.3 0.54
40 95 3000 0.0114 87.7 263.2 0.285
40 95 6000 0.0228 43.9 0.57
40 96 3000 0.0115 87 260.1 0.288
40 96 6000 0.023 43.5 0.576
40 100 2000 0.008 125 250 0.2
40 100 3000 0.012 83.3 0.3
40 100 4000 0.016 62.5 0.4
40 100 6000 0.024 41.7 0.6
40 120 2000 0.0096 104.2 208.3 0.24
40 120 3000 0.0144 69.4 0.36
40 120 4000 0.0192 52.1 0.48
40 120 6000 0.0288 34.7 0.72
40 140 3000 0.0168 59.5 178.6 0.42
40 140 6000 0.0336 29.8 0.84
40 145 3000 0.0174 57.5 172.2 0.435
40 145 6000 0.0348 28.7 0.87
40 146 3000 0.0175 57.1 171.4 0.438
40 146 6000 0.035 28.6 0.876
40 150 2000 0.012 83.3 166.7 0.3
40 150 3000 0.018 55.5 0.45
40 150 4000 0.024 41.7 0.6
40 150 6000 0.036 27.8 0.9
40 190 6000 0.0456 21.9 131.6 1.14
40 195 6000 0.0468 21.4 128.2 1.17
40 200 2000 0.016 62.5 125 0.4
40 200 3000 0.024 41.7 0.6
40 200 4000 0.032 31.2 0.8
40 200 6000 0.048 20.8 1.2
40 250 2000 0.02 50 100 0.5
40 250 3000 0.03 33.3 0.75
40 250 4000 0.04 25 1.0
40 250 6000 0.06 16.7 1.5

Смежные разделы

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Остались вопросы? Напишите нам, мы ответим Вам в ближайшее время!

Загрузите Вашу заявку

Введите



Введите