Брус сухой строганный 40 мм

Продавец лесопильных материалов - организация «КОМПЛЕКТ СЕРВИС» выпускает с пилорамы огромный ассортиментный ряд изделий из экологически чистой древесины. Предлагаем, по лучшей цене, купить из наличия в СПб, напрямую с нашей лесоторговой базы, сухой строганный брус толщиной 40 мм камерной сушки из леса хвойных пород, сосны и ели. Размеры 40х40, 40х50, 40х60, 40х70, 40х80, 40х90, 40х100, 40х150 мм, длина 2, 3, 4, 6 метров. Недорого доставим по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Брус сухой строганный 40 мм от производителя
Пиломатериалбрус
Толщина40 мм
Вид обработкистроганный
Материалхвоя
Влажностьсухой
ГОСТ8486-86
Оставить заявку на расчет стоимости

Размеры и цены

РАЗМЕР МАТЕРИАЛ СОРТ ЦЕНА ЗА ШТУКУ ЦЕНА ЗА КУБ
40х40х2000 сосна, ель АВ 112 руб. 35 000 руб.
40х40х3000 сосна, ель АВ 168 руб. 35 000 руб.
40х40х4000 сосна, ель АВ 224 руб. 35 000 руб.
40х40х6000 сосна, ель АВ 336 руб. 35 000 руб.
40х50х2000 сосна, ель АВ 140 руб. 35 000 руб.
40х50х3000 сосна, ель АВ 210 руб. 35 000 руб.
40х50х4000 сосна, ель АВ 280 руб. 35 000 руб.
40х50х6000 сосна, ель АВ 420 руб. 35 000 руб.
40х60х2000 сосна, ель АВ 168 руб. 35 000 руб.
40х60х3000 сосна, ель АВ 252 руб. 35 000 руб.
40х60х4000 сосна, ель АВ 336 руб. 35 000 руб.
40х60х6000 сосна, ель АВ 504 руб. 35 000 руб.
40х70х2000 сосна, ель АВ 196 руб. 35 000 руб.
40х70х3000 сосна, ель АВ 294 руб. 35 000 руб.
40х70х4000 сосна, ель АВ 392 руб. 35 000 руб.
40х70х6000 сосна, ель АВ 588 руб. 35 000 руб.
40х80х2000 сосна, ель АВ 224 руб. 35 000 руб.
40х80х3000 сосна, ель АВ 336 руб. 35 000 руб.
40х80х4000 сосна, ель АВ 448 руб. 35 000 руб.
40х80х6000 сосна, ель АВ 672 руб. 35 000 руб.
40х90х2000 сосна, ель АВ 252 руб. 35 000 руб.
40х90х3000 сосна, ель АВ 378 руб. 35 000 руб.
40х90х4000 сосна, ель АВ 504 руб. 35 000 руб.
40х90х6000 сосна, ель АВ 756 руб. 35 000 руб.
40х100х2000 сосна, ель АВ 280 руб. 35 000 руб.
40х100х3000 сосна, ель АВ 420 руб. 35 000 руб.
40х100х4000 сосна, ель АВ 560 руб. 35 000 руб.
40х100х6000 сосна, ель АВ 840 руб. 35 000 руб.
40х150х2000 сосна, ель АВ 420 руб. 35 000 руб.
40х150х3000 сосна, ель АВ 630 руб. 35 000 руб.
40х150х4000 сосна, ель АВ 840 руб. 35 000 руб.
40х150х6000 сосна, ель АВ 1260 руб. 35 000 руб.

Розничная цена формируется в зависимости от объема заказа и вида продукции.

Уточнить по наличию и окончательной стоимости заявки, а также проконсультироваться можно по телефону: +7 (812) 243-12-59 или e-mail: baza@doskabrusspb.ru

Оставить заявку

Гарантия качества:

  • Весь представленный товар соответствует требованиям ГОСТ и имеет соответствующие сертификаты.
  • Возможность Вашего личного присутствия на складе для контроля качества товара при погрузке.
  • Предоплата только за доставку, окончательная оплата осуществляется по факту приёмки товара.
  • Если качество товара Вас не устроит, вернём деньги и выполним возврат или обмен за свой счет.

Дополнительные услуги:

  • Транспортная резка по длине - 500 руб/м3
  • Антисептирование, огнезащита - 2500 руб/м3
  • Противопожарная пропитка (сертификат) - 3800 руб/м3
  • Вакуумная сушка древесины - 2500 руб/м3
  • Строгание пиломатериалов - 3000 руб/м3

Характеристики

Размер, ммОбъем одной штуки/м3Сколько штук в кубеКоличество погонных метров в кубеПлощадь одной штуки/м2
40 40 2000 0.0032 312.5 625 0.08
40 40 3000 0.0048 208.3 0.12
40 40 4000 0.0064 156.3 0.16
40 40 6000 0.0096 104.2 0.24
40 50 2000 0.004 250 500 0.1
40 50 3000 0.006 166.7 0.15
40 50 4000 0.008 125 0.2
40 50 6000 0.012 83.3 0.3
40 60 2000 0.0048 208.3 416.7 0.12
40 60 3000 0.0072 138.9 0.18
40 60 4000 0.0096 104.2 0.24
40 60 6000 0.0144 69.4 0.36
40 70 2000 0.0056 178.6 357.1 0.14
40 70 3000 0.0084 119 0.21
40 70 4000 0.0112 89.3 0.28
40 70 6000 0.0168 59.5 0.42
40 80 2000 0.0064 156.3 312.5 0.16
40 80 3000 0.0096 104.2 0.24
40 80 4000 0.0128 78.1 0.32
40 80 6000 0.0192 52.1 0.48
40 90 2000 0.0072 138.9 277.8 0.18
40 90 3000 0.0108 92.6 0.27
40 90 4000 0.0144 69.4 0.36
40 90 6000 0.0216 46.3 0.54
40 100 2000 0.008 125 250 0.2
40 100 3000 0.012 83.3 0.3
40 100 4000 0.016 62.5 0.4
40 100 6000 0.024 41.7 0.6
40 150 2000 0.012 83.3 166.7 0.3
40 150 3000 0.018 55.5 0.45
40 150 4000 0.024 41.7 0.6
40 150 6000 0.036 27.8 0.9

Смежные разделы

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Остались вопросы? Напишите нам, мы ответим Вам в ближайшее время!

Загрузите Вашу заявку

Введите



Введите