Доска сухая строганная 20 мм

Обладая мощной ресурсной базой, ООО «КОМПЛЕКТ СЕРВИС» лидирует на строительном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области, среди поставщиков пиломатериалов, представляя широкий сортаментный выбор погонажной продукции со склада по низким ценам. Предлагаем, без посреднических услуг, купить в СПб с наших лесоторговых площадей сухую строганную доску толщиной 20 мм камерной сушки, сечением 70, 80, 90, 95, 96, 100, 120, 140, 145, 146, 150, 190, 195, 200, 250 мм, длиной от 2 до 6м, изготовленную из древесины хвойных пород, сосны и ели.

Доска сухая строганная 20 мм
Пиломатериалдоска
Толщина20 мм
Вид обработкистроганная
Материалхвоя
Влажностьсухая
ГОСТ8486-86
Оставить заявку на расчет стоимости

Размеры и цены

РАЗМЕР СОРТ МАТЕРИАЛ ЦЕНА ЗА ШТУКУ ЦЕНА ЗА КУБ
20х70х2000 1-2 Сосна, ель 95.2 руб. 34 000 руб.
20х70х3000 1-2 Сосна, ель 142.8 руб. 34 000 руб.
20х80х2000 1-2 Сосна, ель 108.8 руб. 34 000 руб.
20х80х3000 1-2 Сосна, ель 163.2 руб. 34 000 руб.
20х80х6000 1-2 Сосна, ель 326.4 руб. 34 000 руб.
20х90х2000 1-2 Сосна, ель 122.4 руб. 34 000 руб.
20х90х3000 1-2 Сосна, ель 183.6 руб. 34 000 руб.
20х90х4000 1-2 Сосна, ель 244.8 руб. 34 000 руб.
20х90х6000 1-2 Сосна, ель 367.2 руб. 34 000 руб.
20х95х2000 1-2 Сосна, ель 129.2 руб. 34 000 руб.
20х95х3000 1-2 Сосна, ель 193.8 руб. 34 000 руб.
20х95х6000 1-2 Сосна, ель 387.6 руб. 34 000 руб.
20х96х2000 1-2 Сосна, ель 130.56 руб. 34 000 руб.
20х96х3000 1-2 Сосна, ель 197.2 руб. 34 000 руб.
20х96х6000 1-2 Сосна, ель 391 руб. 34 000 руб.
20х100х2000 1-2 Сосна, ель 136 руб. 34 000 руб.
20х100х3000 1-2 Сосна, ель 204 руб. 34 000 руб.
20х100х4000 1-2 Сосна, ель 272 руб. 34 000 руб.
20х100х6000 1-2 Сосна, ель 408 руб. 34 000 руб.
20х120х2000 1-2 Сосна, ель 163.2 руб. 34 000 руб.
20х120х3000 1-2 Сосна, ель 244.8 руб. 34 000 руб.
20х120х4000 1-2 Сосна, ель 326.4 руб. 34 000 руб.
20х120х6000 1-2 Сосна, ель 489.6 руб. 34 000 руб.
20х140х2000 1-2 Сосна, ель 190.4 руб. 34 000 руб.
20х140х3000 1-2 Сосна, ель 285.6 руб. 34 000 руб.
20х140х4000 1-2 Сосна, ель 380.8 руб. 34 000 руб.
20х140х6000 1-2 Сосна, ель 571.2 руб. 34 000 руб.
20х145х2000 1-2 Сосна, ель 197.2 руб. 34 000 руб.
20х145х3000 1-2 Сосна, ель 295.8 руб. 34 000 руб.
20х145х6000 1-2 Сосна, ель 591.6 руб. 34 000 руб.
20х146х2000 1-2 Сосна, ель 198.56 руб. 34 000 руб.
20х146х3000 1-2 Сосна, ель 299.2 руб. 34 000 руб.
20х146х6000 1-2 Сосна, ель 595 руб. 34 000 руб.
20х150х2000 1-2 Сосна, ель 204 руб. 34 000 руб.
20х150х3000 1-2 Сосна, ель 306 руб. 34 000 руб.
20х150х4000 1-2 Сосна, ель 408 руб. 34 000 руб.
20х150х6000 1-2 Сосна, ель 612 руб. 34 000 руб.
20х190х3000 1-2 Сосна, ель 387.6 руб. 34 000 руб.
20х190х6000 1-2 Сосна, ель 775.2 руб. 34 000 руб.
20х195х3000 1-2 Сосна, ель 397.8 руб. 34 000 руб.
20х195х6000 1-2 Сосна, ель 795.6 руб. 34 000 руб.
20х200х2000 1-2 Сосна, ель 272 руб. 34 000 руб.
20х200х3000 1-2 Сосна, ель 408 руб. 34 000 руб.
20х200х4000 1-2 Сосна, ель 544 руб. 34 000 руб.
20х200х6000 1-2 Сосна, ель 816 руб. 34 000 руб.
20х250х3000 1-2 Сосна, ель 510 руб. 34 000 руб.
20х250х6000 1-2 Сосна, ель 1020 руб. 34 000 руб.

Розничная цена формируется в зависимости от объема заказа и вида продукции.

Уточнить по наличию и окончательной стоимости заявки, а также проконсультироваться можно по телефону: +7 (812) 243-12-59 или e-mail: baza@doskabrusspb.ru

Оставить заявку

Гарантия качества:

  • Весь представленный товар соответствует требованиям ГОСТ и имеет соответствующие сертификаты.
  • Возможность Вашего личного присутствия на складе для контроля качества товара при погрузке.
  • Предоплата только за доставку, окончательная оплата осуществляется по факту приёмки товара.
  • Если качество товара Вас не устроит, вернём деньги и выполним возврат или обмен за свой счет.

Дополнительные услуги:

  • Транспортная резка по длине - 500 руб/м3
  • Антисептирование, огнезащита - 2500 руб/м3
  • Противопожарная пропитка (сертификат) - 3800 руб/м3
  • Вакуумная сушка древесины - 2500 руб/м3
  • Строгание пиломатериалов - 3000 руб/м3

Характеристики

Размер, ммОбъем одной штуки/м3Сколько штук в кубеКоличество погонных метров в кубеПлощадь одной штуки/м2
20 70 2000 0.0028 357.1 714.3 0.14
20 70 3000 0.0042 238.1 0.21
20 80 2000 0.0032 312.5 625 0.16
20 80 3000 0.0048 208.3 0.24
20 80 6000 0.0096 104.2 0.48
20 90 2000 0.0036 277.8 555.5 0.18
20 90 3000 0.0054 185.2 0.27
20 90 4000 0.0072 138.9 0.36
20 90 6000 0.0108 92.6 0.54
20 95 2000 0.0038 263.2 526.3 0.19
20 95 3000 0.0057 175.4 0.285
20 95 6000 0.0114 87.7 0.57
20 96 2000 0.00384 260.4 520.8 0.192
20 96 3000 0.0058 172.4 0.288
20 96 6000 0.0115 87 0.576
20 100 2000 0.004 250 500 0.2
20 100 3000 0.006 166.6 0.3
20 100 4000 0.008 125 0.4
20 100 6000 0.012 83.3 0.6
20 120 2000 0.0048 208.3 416.6 0.24
20 120 3000 0.0072 138.8 0.36
20 120 4000 0.0096 104.16 0.48
20 120 6000 0.0144 69.4 0.72
20 140 2000 0.0056 178.6 357.1 0.28
20 140 3000 0.0084 119 0.42
20 140 4000 0.0112 89.3 0.56
20 140 6000 0.0168 59.5 0.84
20 145 2000 0.0058 172.4 344.8 0.29
20 145 3000 0.0087 114.9 0.435
20 145 6000 0.0174 57.5 0.87
20 146 2000 0.00584 171.2 342.5 0.292
20 146 3000 0.0088 113.6 0.438
20 146 6000 0.0175 57.1 0.876
20 150 2000 0.006 166.6 333.3 0.3
20 150 3000 0.009 111.1 0.45
20 150 4000 0.012 83.3 0.6
20 150 6000 0.018 55.5 0.9
20 190 3000 0.0114 87.7 263.2 0.57
20 190 6000 0.0228 43.9 1.14
20 195 3000 0.0117 85.5 256.4 0.585
20 195 6000 0.0234 42.7 1.17
20 200 2000 0.008 125 250 0.4
20 200 3000 0.012 83.3 0.6
20 200 4000 0.016 62.5 0.8
20 200 6000 0.024 41.6 1.2
20 250 3000 0.015 66.7 200 0.75
20 250 6000 0.03 33.3 1.5

Смежные разделы

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Остались вопросы? Напишите нам, мы ответим Вам в ближайшее время!

Загрузите Вашу заявку

Введите



Введите